Опции на погрузчики MultiOneОригинальные дополнительные опции (Италия) | |||||||||||||
ОПЦИЯ НЕДОСТУПНА | ОПЦИЯ УЖЕ УСТАНОВЛЕНА | ||||||||||||
ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ (ВКЛЮЧЕН В КОМПЛЕКТАЦИЮ “ВСЕСЕЗОННАЯ” И “КОМФОРТ”) | |||||||||||||
Эта опция позволяет навесному оборудованию максимально повторять контуры земли. Идеально подходит для применения в сельском хозяйстве и для ухода за зелеными насаждениями. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | – | 340 € | 880 € | 725 € | 725 € | 725 € | 725 € | 725 € | 725 € | 725 € | – | 725 € | |
ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННАЯ КАБИНА С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗЕРКАЛАМИ (ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТАЦИЮ “ВСЕСЕЗОННАЯ”) | |||||||||||||
Полностью закрытая кабина с атмосферостойким тонированным стеклом является оптимальным решением для защиты водителя от холода, влаги и ветра. Большая дверь облегчает доступ, в то время как боковое стекло открывается для вентиляции. Кабина стандартно комплектуется зеркалами и дворником. Возможна установка системы отопления. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | 4 900 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | 4 700 € | – | |
“SMART” КАБИНА (ПЛЕКСИГЛАС) | |||||||||||||
Максимально простое решение для защиты оператора, благодаря легкой кабине, которая минимизирует дискомфорт, создаваемый атмосферными воздействиями. Плексигласовые панели устанавливаются спереди, справа и сзади (дверь отсутствует) | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ | – | 290 € | 380 € | 380 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | – | 360 € |
ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ | – | 290 € | 380 € | 380 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | – | 360 € |
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | – | 290 € | 380 € | 380 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | – | 360 € |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТАЦИЮ “ВСЕСЕЗОННАЯ”) | |||||||||||||
Трехпоточная система отопления с регуллировкой температуры и подачи воздуха | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | – | 1 390 € | 1 390 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | 970 € | – | |
СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ | |||||||||||||
Эргономичное сиденье с подогревом, подлокотниками, ремнем безопасности и отсеком для документов Идеально подходит для холодного климата, значительно повышает комфорт машины | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | 850 € | 850 € | 850 € | – | – | – | – | – | 850 € | 850 € | 850 € | – | |
СИДЕНЬЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ПОДОГРЕВОМ | |||||||||||||
Эргономичное сиденье с подогревом и полной регулировкой, подголовником, подлокотниками, ремнем безопасности и отделением для документов. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | – | – | – | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € | – | – | – | 950 € | |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ОТОПИТЕЛЕМ | |||||||||||||
Система кондиционирования, устанавливаемая на крышу салона, с регулируемой скоростью вентилятора и электронным контролем температуры. Широкие воздуховоды обеспечивают максимально комфортную систему вентиляции в салоне. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7SD | 8.4-9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | – | – | – | – | – | 2 900 € | 2 900 € | 2 900 € | – | 2 900 € | – | – | |
ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА | |||||||||||||
Планка, расположенная на левой стороне машины, чтобы защитить оператора от падения из машины. Планку можно очень быстро заблокировать и разблокировать, благодаря специальному механизму. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | – | 690 € | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||
Три дополнительных фонаря для освещения рабочей зоны (два спереди, один сзади) | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ | – | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | – |
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ | – | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | – |
ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (С ЗЕРКАЛАМИ) | |||||||||||||
Набор для передвижения по дорогам общего пользования: передние и задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, проблесковый маячок, зеркала. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | 1 750 € | 1 350 € | 1 350 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 350 € | 2 350 € | – | |
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |||||||||||||
Задний буксирный крюк с двойным соединением: с буксирным шаром и буксирным пальцем. Может использоваться также с задними дополнительными грузами. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 800 € | 450 € | |
ЗАДНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 440 КГ (220 КГ + 220 КГ) | |||||||||||||
Задние дополнительные грузы (противовесы) используются для увеличения грузоподъемности мини-погрузчика, устанавливаются на задней части машины. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | – | – | – | – | – | – | 2 250 € | 2 250 € | – | 2 250 € | – | – | |
ЗАДНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 180 КГ (90 КГ + 90 КГ) | |||||||||||||
Задние дополнительные грузы (противовесы) используются для увеличения грузоподъемности мини-погрузчика, устанавливаются на задней части машины. | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | – | 1 200 € | |
БОКОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 80 КГ (40 КГ + 40 КГ) | |||||||||||||
Боковые дополнительные грузы (противовесы) используются для увеличения грузоподъемности машины. Их можно установить вместе с задними противовесми. Также можно установить два комплекта (по 80 кг с каждой стороны, всего 160 кг) (крепеж в комплект не входит) | |||||||||||||
1 серия | 2 серия | 4 серия | 5 серия | 6 серия | 7 серия | 8 серия | 9 серия | 10 серия | 6-7-8SD | 9.5SD | 12 серия | EZ серия | |
– | – | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | – | 600 € |
Тел: 8 (495) 971-00-21 e-mail: info@tymruss.ru Закрыть