Навесное оборудование Навесное оборудование для минипогрузчиков представлено большим ассортиментом от ухода за территориями и строительства до сельского хозяйства и земляных, лесных, коммунальных работ и ухода за спортивными и гольф полями.
Про спорт поля и гольф поля хочется сказать отдельно Мини погрузчики multione имеют компактные размеры и небольшой вес, поэтому они идеально подходят для этой задачи. На них можно установить шины низкого давления и специализированное оборудования для ухода за искуственным и натуральным газоном и превратить данные машины в профессиональный комплекс

Навесное оборудование на мини погрузчик
Коммунальное оборудование
В данном разделе могут быть представлены косилки и газонокосилки (с бункером и без) и кусторезы, специальные захваты для ваз, мульчеры фрезы или аэраторы почвы. Специализированная техника такая как дробилки веток и пней Ferri rotor и GreenMech
Строительное оснащение
Раздел представляет кран-балки, ковши для смешивания смеси цемента и бетона, оборудование для ремонта ям и выбоин (ямочный ремонт) это дорожные фрезы-партнеры (со смещением), в том числе и для снятия дорожной разметки (демаркировка). Гидромолоты и клещи-разрушители. Всевозможные разновидности ковшей, например, измельчителей, просеивающих, ковши с захватом, а также отвалы и грейдеры.
Оснащение для сельского хозяйства
Это прежде всего всевозможные захваты специальных больших мешков (биг бэгов). Это вилы (с захватом без него, тюковые), хахваты (например для тюков) и грабли для силоса. Грабли могут быть также усиленных модификаций, с усилением. Для пчеловодства также подойдут перевозчики ульев. Для животноводства и коневодов актуальны будут всевозможные выравниватели или планировщики, а также подотчики кормов.
Коммунальное оборудование
Представлено щетками, отвалами и снегороторами. Щетки имеют множество модификаций от системы "обеспыливания" и увлажнения до специального оборудования для прибордюрной очистки. Они способны убирать как снег, так и листья и мусор. Вакуумные пылесосы подойдут для парков, садов, скверов, спорт полей. V-образные отвалы и снегометатели для зимней уборки.
Пескоразбрасыватели реагентов различных модификаций, например, фронтальные с гидроприводом или прицепные, помогут избавить территорию от гололедицы. Но и это еще не все! Прицепы с оборудованием высокого давления для мойки улиц, забойщики столбов и кольев, а также турбины для удаления листьев и мусора.
Также дополняют функционал multione навесного оборудования цеповые косилки, обкосчики препятствий и кусторезы со смещением и без, косилки для обочин, способные работать под разными углами.
Продажа навесного оборудования для минипогрузчиков, а также самих машин осуществляется по всей терриории РФ
Навесное оборудование для MultiOne
Навесное оборудование MultiOne (пр-во Россия)
Наименование | Параметры | 1.1 | 2.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 6.3+ | 6.3S | 7.2 | 7.3S | 8.4+ | 8.4S | 8.5S | 9.5 | 9.6 | 10.9 | 6.3SD | 7.3SD | 8.4SD | 9.5SD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковши основные | |||||||||||||||||||||
Ковш основной | ширина 1100 мм, объем 0,2 м3, высота 530 мм, длина 610 мм, 85 кг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш основной | ширина 1300 мм, объем 0,24 м3, высота 530 мм, ширина 610 мм, 95 кг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш основной | ширина 1500 мм, объем 0,28 м3, высота 530 мм, ширина 610 мм, 110 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш основной | ширина 1700 мм, объем 0,32 м3, высота 530 мм, ширина 610 мм, 120 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Опция к ковшам | Комплект зубьев для ковша основного | ||||||||||||||||||||
Опция к ковшам | Сменная кромка для ковша основного | ||||||||||||||||||||
Ковши челюстные | |||||||||||||||||||||
Ковш челюстной | ширина 1100 мм, объем 0,17 м3, 5 отверстий под зубья, 160 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш челюстной | ширина 1300 мм, объем 0,22 м3, 7 отверстий под зубья, 170 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш челюстной | ширина 1500 мм, объем 0,22 м3, 8 отверстий под зубья, 190 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш челюстной | ширина 1800 мм, объем 0,3 м3, 7 отверстий под зубья, 350 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Опция к ковшам | Комплект зубьев для ковша челюстного | ||||||||||||||||||||
Опция к ковшам | Сменная кромка для ковша челюстного | ||||||||||||||||||||
Ковши высокой выгрузки | |||||||||||||||||||||
Ковшй высокой выгрузки | ширина 1000 мм, объем 0,28 м3, угол опрокидывания 85°, 160 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковшй высокой выгрузки | ширина 1300 мм, объем 0,38 м3, угол опрокидывания 85°, 180 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковшй высокой выгрузки | ширина 1500 мм, объем 0,53 м3, угол опрокидывания 85°, 200 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковшй высокой выгрузки | ширина 1900 мм, объем 0,65 м3, угол опрокидывания 85°, 220 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Опция для ковшей | Сменная кромка для ковша высокой выгрузки | ||||||||||||||||||||
Ковши увеличенной емкости | |||||||||||||||||||||
Ковш увеличенной емкости | ширина 1300 мм, объем 0,48 м3, высота 760 мм, длина 730 мм, 140 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш увеличенной емкости | ширина 1500 мм, объем 0,55 м3, высота 760 мм, длина 730 мм, 150 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш увеличенной емкости | ширина 1740 мм, объем 0,7 м3, высота 760 мм, длина 730 мм, 170 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Опция для ковшей | Сменная кромка для ковша увеличенной емкости | ||||||||||||||||||||
Ковши планировочные | |||||||||||||||||||||
Ковш планировочный | ширина 1100 мм, объем 440 л, вынос ковша 915 мм, масса 120 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш планировочный | ширина 1300 мм, объем 520 л, вынос ковша 915 мм, масса 148 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ковш планировочный | ширина 1500 мм, объем 600 л, вынос ковша 915 мм, масса 173 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вилы паллетные | |||||||||||||||||||||
Вилы паллетные | длина клыков 1000 мм, грузоподъемность 1 000 кг, ширина каретки 950 мм, 140 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вилы паллетные | длина клыков 1100 мм, грузоподъемность 1 000 кг, ширина каретки 950 мм, 160 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вилы паллетные | длина клыков 1200 мм, грузоподъемность 1 200 кг, ширина каретки 950 мм, 180 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вилы паллетные | длина клыков 1200 мм, грузоподъемность 2000 кг, ширина каретки 1100 мм, 160 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Гидравлический прижим для вил | |||||||||||||||||||||
Гидравлический прижим для вил | |||||||||||||||||||||
Гидравлический прижим для вил | максимальное раскрытие прижима 1400 мм максимальный диаметр прижима 370 мм минимальная площадь прижима 0,25 м2 масса 55 кг (необходимы паллетные вилы) | нет | нет | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Крюковые подвесы | |||||||||||||||||||||
Крюковые подвесы | макс. вылет стрелы 1200 мм, мин. вылет стрелы 800 мм, грузоподъемность на макс. вылете 700 кг, грузоподъемность на мин. вылете 250 кг, масса 35 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Крюковые подвесы | телескопируемая стрела макс. вылет стрелы 1600 мм, мин. вылет стрелы 1100 мм, грузоподъемность на макс. вылете 700 кг, грузоподъемность на мин. вылете 250 кг, масса 80 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки подметальные | |||||||||||||||||||||
Щетки с механическим поворотом | |||||||||||||||||||||
Щетки с механическим поворотом | ширина 1100 мм, ширина очистки 990 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 25-30 л/мин., вес 200 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с механическим поворотом | ширина 1300 мм, ширина очистки 1200 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 30-40 л/мин., вес 230 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с механическим поворотом | ширина 1600 мм, ширина очистки 1450 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 40-45 л/мин., вес 250 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с механическим поворотом | ширина 1800 мм, ширина очистки 1650 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток более 45 л/мин., вес 290 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с механическим поворотом | Система гидроорошения поверхности (самотечная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с механическим поворотом | Система гидроорошения поверхности (принудительная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с механическим поворотом | Комплект опорных роликов | ||||||||||||||||||||
Щетки с механическим поворотом | Система Motor inside | ||||||||||||||||||||
Щетки с гидравлическим поворотом | |||||||||||||||||||||
Щетки с гидравлическим поворотом | ширина 1100 мм, ширина очистки 990 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 25-30 л/мин., вес 200 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с гидравлическим поворотом | ширина 1300 мм, ширина очистки 1200 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 30-40 л/мин., вес 230 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с гидравлическим поворотом | ширина 1600 мм, ширина очистки 1450 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 40-45 л/мин., вес 250 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с гидравлическим поворотом | ширина 1800 мм, ширина очистки 1650 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток более 45 л/мин., вес 290 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с гидравлическим поворотом | Система гидроорошения поверхности (самотечная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с гидравлическим поворотом | Система гидроорошения поверхности (принудительная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с гидравлическим поворотом | Комплект опорных роликов | ||||||||||||||||||||
Щетки с гидравлическим поворотом | Система Motor inside | ||||||||||||||||||||
Щетки с бункером | |||||||||||||||||||||
Щетки с бункером | ширина 1100 мм, объем бункера 250 л, открытие бункера ручное, мин. гидропоток 25-30 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 250 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с бункером | ширина 1300 мм, объем бункера 300 л, открытие бункера ручное, мин. гидропоток 30-40 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 290 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с бункером | ширина 1600 мм, объем бункера 380 л, открытие бункера ручное, мин. гидропоток 40-45 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 310 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с бункером | Система гидроорошения поверхности (самотечная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с бункером | Система гидроорошения поверхности (принудительная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с бункером | Система Motor inside | ||||||||||||||||||||
Щетки с бункером | Лотковая (бордюрная) щетка | ||||||||||||||||||||
Щетки с передним бункером | |||||||||||||||||||||
Щетки с передним бункером | ширина 1300 мм, объем бункера 180 л, объем системы орошения 120 л, открытие бункера гидравлическое, номинальный гидропоток 40 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 410 кг (опорные ролики в базовой комплектации) | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с передним бункером | ширина 1500 мм, объем бункера 210 л, объем системы орошения 120 л, открытие бункера гидравлическое, номинальный гидропоток 50 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 480 кг (опорные ролики в базовой комплектации) | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с передним бункером | ширина 1800 мм, объем бункера 250 л, объем системы орошения 120 л, открытие бункера гидравлическое, номинальный гидропоток 60 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 540 кг (опорные ролики в базовой комплектации) | нет | удовлетворительно | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Щетки с передним бункером | Система гидроорошения поверхности (самотечная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с передним бункером | Система гидроорошения поверхности (принудительная) | ||||||||||||||||||||
Щетки с передним бункером | Система Motor inside | ||||||||||||||||||||
Щетки с передним бункером | Лотковая (бордюрная) щетка | ||||||||||||||||||||
Отвалы с механическим поворотом | |||||||||||||||||||||
Отвалы с механическим поворотом | ширина 1200 мм, ширина очистки в полном повороте 1050 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 150 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с механическим поворотом | ширина 1600 мм, ширина очистки в полном повороте 1400 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 170 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с механическим поворотом | ширина 1800 мм, ширина очистки в полном повороте 1550 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 185 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с механическим поворотом | Сменная кромка | ||||||||||||||||||||
Отвалы с гидравлическим поворотом | |||||||||||||||||||||
Отвалы с гидравлическим поворотом | ширина 1200 мм, ширина очистки в полном повороте 1050 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 150 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом | ширина 1600 мм, ширина очистки в полном повороте 1400 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 170 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом | ширина 1800 мм, ширина очистки в полном повороте 1550 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 185 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом | Сменная кромка | ||||||||||||||||||||
Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором | |||||||||||||||||||||
Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором | ширина 1200 мм, ширина очистки в полном повороте 1050 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 150 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором | ширина 1400 мм, ширина очистки в полном повороте 1050 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 160 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором | ширина 1500 мм, ширина очистки в полном повороте 1400 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 170 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором | ширина 1800 мм, ширина очистки в полном повороте 1550 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 185 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором | Сменная кромка | ||||||||||||||||||||
V-образные отвалы | |||||||||||||||||||||
V-образные отвалы | ширина 2000 мм, ширина очистки 1600 мм, угол поворота +/- 30°, гидравлический поворот, кромка резина/стальной нож, вес 300 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
V-образные отвалы | ширина 2200 мм, ширина очистки 1800 мм, угол поворота +/- 30°, гидравлический поворот, кромка резина/стальной нож, вес 350 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
V-образные отвалы | ширина 2400 мм, ширина очистки 2000 мм, угол поворота +/- 30°, гидравлический поворот, кромка резина/стальной нож, вес 400 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Снегометатель шнекороторный | |||||||||||||||||||||
Снегометатель шнекороторный | ширина 1100 мм, производительность 40 м3/час, гидропоток 30-40 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 400 мм, вес 265 кг | нет | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Снегометатель шнекороторный | ширина 1300 мм, производительность 50 м3/час, гидропоток 35-45 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 400 мм, вес 275 кг | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | |
Снегометатель шнекороторный | ширина 1500 мм, производительность 70 м3/час, гидропоток 40-50 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 450 мм, вес 310 кг | нет | нет | нет | нет | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | нет | нет | |
Снегометатель шнекороторный | ширина 1800 мм, производительность 70 м3/час, гидропоток 50-75 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 450 мм, вес 340 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | нет | нет | |
Снегометатель шнекороторный | Комплект гидравлического поворота сопла | ||||||||||||||||||||
Снегометатель шнекороторный | Комплект гидравлического открывания крышки | ||||||||||||||||||||
Пескоразбрасыватель навесной фронтальный | |||||||||||||||||||||
Пескоразбрасыватель навесной фронтальный | объем 500 л, высота бункера 1200 мм, грузоподъемность 800 кг, расход смеси 40-250 г/м2, радиус распределения смеси 3 м, масса ковша 250 кг | нет | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Мойка высокого давления | |||||||||||||||||||||
Мойка высокого давления | объем бака 300 л, расход воды 15 л/мин, давление воды 200 бар, длина рукава ручного пистолета 10 м, макс. кол-во форсунок 5 шт., длина рампы 1000 мм, номинальный гидропоток 40 л/мин., вес 140 кг | нет | удовлетворительно | нет | нет | удовлетворительно | Да | Да | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | нет | удовлетворительно | удовлетворительно | Да | |
Мойка высокого давления | объем бака 500 л, расход воды 24 л/мин, давление воды 200 бар, длина рукава ручного пистолета 10 м, кол-во форсунок 7 шт., длина рампы 1400 мм, номинальный гидропоток 60 л/мин., вес 160 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | нет | нет | |
Мойка высокого давления | Дополнительная форсунка | ||||||||||||||||||||
Мойка высокого давления | Поворотные форсунки | ||||||||||||||||||||
Мойка высокого давления | Повышенная производительность насоса высокого давления (до 30 л/мин) | ||||||||||||||||||||
Захват ковшевой | |||||||||||||||||||||
Захват ковшевой | ширина 1600 мм, грузоподъемность 1500 кг, двойной гидравлический прижим, масса 390 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Захват ковшевой | ширина 1800 мм, грузоподъемность 1500 кг, двойной гидравлический прижим, масса 430 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Захват ковшевой | Сменная кромка | ||||||||||||||||||||
Захват вилочный | |||||||||||||||||||||
Захват вилочный | ширина 1700 мм, грузоподъемность 1500 кг, диаметр штырей 40 мм, гидравлический двойной прижим, масса 420 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Захват для сена | |||||||||||||||||||||
Захват для сена | ширина 1600 мм, кол-во зубьев 7/6, макс. кол-во зубьев 14/12, длина зубьев 600 мм, макс. раскрытие 1200 мм/180°, масса 250 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Захват для сена | ширина 1800 мм, кол-во зубьев 8/7, макс. кол-во зубьев 15/13, длина зубьев 600 мм, макс. раскрытие 1200 мм/180°, масса 280 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Захват для сена | ширина 2000 мм, кол-во зубьев 9/8, макс. кол-во зубьев 16/14, длина зубьев 600 мм, макс. раскрытие 1200 мм/180°, масса 330 кг | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Корчеватель (копатель) | |||||||||||||||||||||
Корчеватель (копатель) | длина лопаты 1500 мм, ширина ножа 300 мм, ширина у основания 650 мм, болтовые зубья Е 25, масса 170 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Навесной культиватор | |||||||||||||||||||||
Навесной культиватор | ширина обработки 1300 мм, габаритная ширина 1700 мм, глубина обработки 0-170 мм, мин. гидропоток 35 л/мин., кол-во ножей 32, вес 270 кг | нет | Да | удовлетворительно | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Навесной культиватор | ширина обработки 1500 мм, габаритная ширина 1900 мм, глубина обработки 0-170 мм, мин. гидропоток 45 л/мин., кол-во ножей 36, вес 290 кг | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | удовлетворительно | нет | нет | Да | |
Навесной культиватор | ширина обработки 1800 мм, габаритная ширина 2200 мм, глубина обработки 0-170 мм, мин. гидропоток 60 л/мин., кол-во ножей 44, вес 310 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | нет | нет | |
Навесной культиватор | Дополнительный (сменный) нож, шт. | ||||||||||||||||||||
Навесной культиватор | Дополнительные (сменные) ограничители глубины, компл. | ||||||||||||||||||||
Мультирыхлитель (кирковщик) | |||||||||||||||||||||
Мультирыхлитель (кирковщик) | ширина 560 мм, кол-во клыков 3 шт., глубина рыхления 500 мм, масса 50 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Мультирыхлитель (кирковщик) | ширина 1100 мм, кол-во клыков 5 шт., глубина рыхления 500 мм, масса 85 кг | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Бетоносмесительный ковш | |||||||||||||||||||||
Бетоносмесительный ковш | объем 320 л, ширина чаши 1500 мм, габаритная ширина 1700 мм, номинальный гидропоток 60 л/мин., макс. масса раствора 450 кг, вес 410 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | нет | нет | |||
Бетоносмесительный ковш | объем 600 л, ширина чаши 1800 мм, габаритная ширина 2000 мм, номинальный гидропоток 60 л/мин., макс. масса раствора 950 кг, вес 480 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | нет | нет | |||
Бетоносмесительный ковш | Гидравлическое открывание заслонки | ||||||||||||||||||||
Бетоносмесительный ковш | Рукав подачи смеси | ||||||||||||||||||||
Навесная рукоять (экскаватор) | |||||||||||||||||||||
Навесная рукоять (экскаватор) | максимальная глубина копания – 1200 мм, раскрытие ковша 500 мм, ковш в базовой комплектации 400 мм (землеройный), вес 95 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Навесная рукоять (экскаватор) | поворотная, максимальная глубина копания 1500 мм, угол поворота 45° | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Навесной экскаватор | |||||||||||||||||||||
Навесной экскаватор | глубина копания- 2400 мм, вылет стрелы- 2800 мм, угол поворота- 180°, перемещение стрелы механическое (ход 800 мм), объем ковша 0,1 м3, вес 480 кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | нет | нет | Да | Да | |
Бункер самосвальный | |||||||||||||||||||||
Бункер самосвальный | объем 800 л, ширина 1200 мм, грузоподъемность 600 кг, 1 опорное колесо, вес 385 кг | нет | удовлетворительно | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
