Описание
Представляем вашему вниманию модель мини погрузчика – Мини погрузчик MultiOne 6.3S
Технические характеристики MultiOne 6.3S К
Модель | MultiOne 6.3S К |
---|---|
Двигатель | Kubota D1305, 3 цил. - 1291 см3 |
Мощность/Крутящий момент | 25 ЛС / 85 Нм @ 1700 об. Мин |
Топливо | Дизель |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Скорость (максимальная) (1) | 12,5 км/ч |
Поток гидравлического масла | 50 л/мин |
Максимальная высота подъема | 2,92 м |
Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 1200 кг |
Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 960 кг |
Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 780 кг |
Отрывное усилие / 50 см | 1400 кг |
Толкающее усилие | 1160 кгс |
Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 1044 кг/м2 |
Радиус поворота: внутренний/внешний | 905/2020 мм |
Стандартные шины (Тракторный профиль) | 23x8.50-12 |
Вес | 1430 кг |
(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с наибольшим диаметром на ровной поверхности и машине без навесного оборудования
(2) Максимальный вес, который может быть поднята над землей, когда машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.
(3) Машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).
(4) Машина полностью в повороте, с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.
Комплектация MULTIONE 6.3S К.xlsx
• Kubota D1305 (25 ЛС), большой блок, 3 цил. дизельный двигатель, водяное охлаждение, электрический запуск, свечи накаливания | • Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные двигатели |
---|---|
• Соответствует стандартам STAGE V и TIER 4 FINAL | • 4WD гидростатические двигатели с прямым приводами и пропорциональным сервоуправлением |
• Система Hi-Flow | • ROPS-FOPS Уровень 1 |
• DBS (Система динамической блокировки) | • ЖК-дисплей с программируемым обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, индикатор света и другие 14 индикаторов) |
• Многофункциональный джойстик | • 2 передних рабочих фонаря |
• Многодисковый стояночный тормоз | • Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой |
• Охладитель гидравлического масла | |
• Гидравлический мультиконнектор | |
• Самовыравнивающаяся Н-образная телескопическая стрела |
Габариты мини погрузчика MultiOne 6.3S К
ГАБАРИТЫ (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A - Высота по шарниру (стрела не выдвинута) | 2290 | I - Длина машины | 2445 | ||
B - Высота по шарниру (стрела выдвинута) | 2920 | L - Дорожный просвет | 210 | ||
C - Смещение вперед при поднятой выдвинутой стреле | 455 | M - Угол заднего свеса | 28° | ||
D - Смещение вперед при горизонтальной не выдвинутой стреле | 445 | M1 - Угол заднего свеса (с противовесами) | 24° | ||
E - Смещение вперед при горизонтальной выдвинутой стреле | 1185 | N - Макс. ширина (стандартные шины) | 1070 | ||
F - Длина переднего свеса | 500 | O - Угол вращения шарнира вниз | 36° | ||
G - Колесная база | 1280 | P - Угол вращения шарнира вверх | 29° | ||
H - Длина заднего свеса | 665 | Q - Высота (стандартные шины) | 2020 | ||
H1 - Длина заднего свеса с противовесами | 770 | ||||
Размер шин | Ширина (N) | Высота(Q) | |||
23x8.50-12 | 1070 мм | 2020 мм | |||
23x10.50-12 ET-25 | 1130 мм | 2020 мм | |||
26х12.00-12 ET-50 | 1300 мм | 2040 мм | |||
27x8.50-15 | 1070 мм | 2080 мм | |||
27х10.50-15 | 1150 мм | 2080 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.