Описание
Даем вашему суждению модель мини погрузчика – Мини погрузчик MultiOne 4.2
Технические характеристики модели MultiOne 4.2
Модель | 4.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Kubota D722, 3 цил. - 719 см3. | |||||
Мощность/Крутящий ммоент | 20 ЛС / 45 Нм @ 2400 об./мин. | |||||
Топливо | Дизель | |||||
Трансмиссия | Гидростатическая | |||||
Скорость (максимальная) (1) | 14 км/ч | |||||
Поток гидравлического масла | 31 л/мин | |||||
Максимальная высота подъема | 2,75 м | |||||
Опрокидывающая нагрузка, максимальная (2) | 1020 кг | |||||
Грузоподъемность машины, стоящей прямо (3) | 820 кг | |||||
Грузоподъемность полностью в повороте (4) | 700 кг | |||||
Отрывное усилие / 50 см | 800 кг | |||||
Толкающее усилие | 900 кгс | |||||
Удельное давление на грунт (стандартные шины) | 815 кг/м2 | |||||
Радиус поворота: внутренний/внешний | 890/1890 мм | |||||
Стандартные шины (Тракторный профиль) | 23x8.50-12 | |||||
Вес | 940 кг |
(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин с большим поперечником на невыпуклой плоскости и машине без подвесного оснащения
(2) Наибольший вес, который имеет возможность быть поднятым над территорией, когда мини погрузчик стоит во фронтальном положении с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.
(3) Машина стоит прямо с задними противовесами, стрела не выдвинута Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).
(4) Погрузчик всецело в повороте, с задними противовесами, стрела не выдвинута. Вес навесного оборудования включен.
Опции MultiOne 4.2
• Охладитель гидравлического масла | • 4WD гидростатические двигатели с прямыми приводами и пропорциональным сервоуправлением | |||||
• Гидравлический мультиконнектор | • 2 передних рабочих фонаря | |||||
• Двойная Н-образная телескопическая стрела | • Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой | |||||
• 4-функциональный джойстик | • Механический стояночный тормоз | |||||
• ROPS-FOPS Уровень 1 | • Высокоэффективные колесные моторы | |||||
• ЖК-дисплей с программируемым сервисом (тахометр, счетчик часов, указатель значения горючего, индикатор сервиса, индикатор света и иные 14 индикаторов) |
Габариты MultiOne 4.2
ГАБАРИТЫ (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A - Высота по шарниру (стрела не выдвинута) | 2250 | I - Длина машины | 2390 | |||
B - Высота по шарниру (стрела выдвинута) | 2750 | L - Дорожный просвет | 200 | |||
C - Смещение вперед при поднятой выдвинутой стреле | 160 | M - Угол заднего свеса | 19° | |||
D - Смещение вперед при горизонтальной не выдвинутой стреле | 350 | M1 - Угол заднего свеса (с противовесами) | 19° | |||
E - Смещение вперед при горизонтальной выдвинутой стреле | 900 | N - Макс. ширина (стандартные шины) | 980 | |||
F - Длина переднего свеса | 450 | O - Угол вращения шарнира вниз | 29° | |||
G - Колесная база | 1150 | P - Угол вращения шарнира вверх | 31° | |||
H - Длина заднего свеса | 790 | Q - Высота (стандартные шины) | 1960 | |||
H1 - Длина заднего свеса с противовесами | 900 | |||||
Размер шин | Ширина (N) | Высота (Q) | ||||
23x8.50-12 | 980 мм | 1960 мм | ||||
23x10.50-12 ET-25 | 1090 мм | 1960 мм | ||||
27x8.50-15 | 1000 мм | 2010 мм | ||||
26x12.00-12 ET-50 | 1200 мм | 1998 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.