Вопрос: Какие ковши у Вас есть и какие и с какими параметрами?
Ответ:
У нас вы найдете ковши следующих модификаций:
ТХ Основных ковшей для мини погрузчиков
Модель | Объём*, м3 | Ширина, м | Длинна, м | Высота, м | Масса, кг. | Кол. зубьев, шт. | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0.1 | 0.9 | 0.67 | 0.47 | 44 | 4 | C895021 |
110 | 0.205 | 1.1 | 0.63 | 0.52 | 72 | 6 | C890006 |
130 | 0.24 | 1.3 | 0.63 | 0.52 | 93 | 8 | С890005 |
150 | 0.28 | 1.5 | 0.63 | 0.52 | 106 | 9 | С890004 |
180 | 0.34 | 1.8 | 0.63 | 0.52 | 126 | 11 | С890008 |
ТХ ковшей-захватов для мини погрузчиков
Модель | A, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | H, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 65 | 420 | 555 | 374 | 1333 | 963 | 846 | 90 |
150 | 65 | 420 | 555 | 374 | 1533 | 963 | 846 | 90 |
Модель | Ширина, м. | Масса, кг. | Код | |||||
130 | 1.3 | 200 | C890063 | |||||
150 | 1.5 | 220 | C890064 |
ТХ Ковшей увеличенного объема для мини погрузчиков
Модель | Объём*, м3 | Ширина, м | Длинна, м | Высота, м | Масса, кг. | Код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 0.4 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 90 | C890053 | |
130 | 0.48 | 1.3 | 0.76 | 0.77 | 102 | С890054 | |
150 | 0.55 | 1.5 | 0.76 | 0.77 | 112 | С890052 | |
180 | 0.66 | 1.8 | 0.76 | 0.77 | 127 | С890055 |
ТХ Ковшей с загрузкой на камаз для мини погрузчиков
Модель | Объём*, м3 | Ширина, м | Длинна, м | Высота, м | Масса, кг. | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.21 | 1 | 0.86 | 0.61 | 154 | C890090 |
130 | 0.28 | 1.3 | 0.86 | 0.61 | 174 | C890092 |
150 | 0.32 | 1.5 | 0.86 | 0.61 | 188 | С890093 |
180 | 0.38 | 1.8 | 0.86 | 0.61 | 208 | С890094 |
Преимущества Подходят на мини погрузчики и подобную технику любой модификации. Быстросъемные ковши легко и удобно монтировать при эксплуатации