Описание
Косилка Ferri TPE 600 Evo (рычажное управление) Комплектация:
– косилка;
– стабилизаторы;
– Delta yoke;
– плавающая система манипулятора (гидроамортизатор).
$20,682
Косилка Ferri TPE 600 Evo (рычажное управление)
Косилка Ferri TPE 600 Evo (рычажное управление) Комплектация:
– косилка;
– стабилизаторы;
– Delta yoke;
– плавающая система манипулятора (гидроамортизатор).
Косилки | |
---|---|
Навесное оборудование |
Модель косилки FERRI s.r.l. на манипуляторе | Рекомендованная мощность трактора, л.с. | Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | Ширина захвата скашивания, мм | Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев мм | Тип лезвий, молотков, кол-во | Абсорбирование, л.с. |
TPE 500 Evo (рычажное управление) | от 60 до 80 | 4850 | 1250 | 30 / 40 (трава, кустарник) | Y-лезвия и молотки | 50 |
TPE 500 Evo EP-Tronic (электро-гидравлическое управление – джойстик) | от 60 до 80 | 4850 | 1250 | 30 / 40 (трава, кустарник) | Y-лезвия и молотки | 50 |
TPE 600 Evo (рычажное управление) | от 70 до 90 | 5960 | 1250 | 30 / 40 (трава, кустарник) | Y-лезвия и молотки | 55 |
TPE 600 Evo EP-Tronic (электро-гидравлическое управление – джойстик) | от 70 до 90 | 5960 | 1250 | 30 / 40 (трава, кустарник) | Y-лезвия и молотки | 55 |
TPE 520 Evo Vision EP-Tronic (электро-гидравлическое управление – джойстик) “изломоная рукоять – расположение между колес трактора” | от 60 до 80 | 5230 | 1250 | 30 / 40 (трава, кустарник) | Y-лезвия и молотки | 50 |
Опции | ||||||
Скользящее крепление (вместо DeltaYoke) – дополнительно | 168 евро | |||||
Привод головки – ремень – дополнительно | 994 евро | |||||
Заднее расположение крепления головки к рукояти – угол вращения 235 градусов TPE500 &600 | 420 евро | |||||
Бампер с системой освещения | 678 евро | |||||
Защитная система SAB для косилок серии EP-Tronic | 552 евро |
Тел: 8 (495) 971-00-21 e-mail: info@tymruss.ru Закрыть
Отзывы
Отзывов пока нет.