Модель косилки FERRI s.r.l. на манипуляторе | Рекомендованная мощность трактора, л.с. | Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | Ширина захвата скашивания, мм | Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев мм | Тип лезвий, молотков, кол-во | Абсорбирование, л.с. |
TSH 610Z Energy Classic (рычажное управление) | от 90 до 110 | 6050 | 1250 | 40 / 80 (трава, кустарник, дерево) | многофункциональные лезвия / молотки | 65 |
TSH 620 Energy Classic (рычажное управление) | от 90 до 110 | 6150 | 1250 | 40 / 80 (трава, кустарник, дерево) | многофункциональные лезвия / молотки | 65 |
TSH 720Z Energy Classic (рычажное управление) | от 100 до 120 | 7190 | 1250 | 40 / 80 (трава, кустарник, дерево) | многофункциональные лезвия / молотки | 72 |
TSH 610Z Energy Advance Tronic (электро-гидравлическое управление – джойстик) | от 90 до 110 | 6050 | 1250 | 40 / 80 (трава, кустарник, дерево) | многофункциональные лезвия / молотки | 65 |
TSH 620 Energy Advance Tronic (электро-гидравлическое управление – джойстик) | от 90 до 110 | 6150 | 1250 | 40 / 80 (трава, кустарник, дерево) | многофункциональные лезвия / молотки | 65 |
TSH 720Z Energy Advance Tronic (электро-гидравлическое управление – джойстик) | от 100 до 120 | 7190 | 1250 | 40 / 80 (трава, кустарник, дерево) | многофункциональные лезвия / молотки | 72 |
Опции |
Привод головки – зубчатый ремень – дополнительно | 3 632 евро |
Электронная система против опрокидывания (для Advance Tronic) | 627 евро |
Самовыравнивающее устройство (кронштейн для режущей головки) | 726 евро |
Система повторения контура поверхности (в поперечном движению сечении) EFS (electronic floating system) для версии TSH Advance Tronic | 1 363 евро |
Гидровращатель (тилротатор) для поворота головки на 180 град, и работы в двух направлениях | 4 106 евро |
Режущая головка с особым ротором, с молотками для измельчения до 8 см веток | 978 евро |
Универсальная усиленная нижняя крепежная рама (подрамник, обязателен для крепления к трактору) | 2 584 евро |
Отзывы
Отзывов пока нет.