Можете сравнить разные характеристики и подобрать нужную модель для использования
№ п/п | Модель | Двигатель | Л.с. | Гидропоток (л/мин)* |
---|---|---|---|---|
Колесная база, радиальный тип подъема стрелы | ||||
1 | M50 | Hyundai | 53 | 63,5 (110) |
2 | 720 | Hyundai | 53 | 63,5 (110) |
3 | J57 | Hyundai | 53 | 63,5 (110) |
4 | J57 | Kubota | 53 | 63,5 (110) |
5 | J67 | Hyundai | 64 | 63,5 (110) |
6 | BSL350 | Kubota | 84,5 | 72,5 (130) |
7 | BSL350EX | Kubota | 84,5 | 72,5 (130) |
8 | BSL400 | Kubota | 100 | 87,4 (140) |
9 | BSL400EX | Kubota | 100 | 87,4(140) |
Колесная база, вертикальный тип подъема стрелы | ||||
10 | VJ57 | Hyundai | 53 | 63,5 (110) |
11 | VJ57 | Kubota | 64 | 63,5 (110) |
12 | BSL330 | Kubota | 74 | 72,5 (130) |
Гусеничная база, радиальный тип подъема стрелы | ||||
13 | BTL300 | Kubota | 84,5 | 72,5 (130) |
14 | BTL350 | Kubota | 74 | 72,5 (130) |
15 | BTL400 | Kubota | 74 | 87,4 (140 |
16 | BTL400EX | Kubota | 74 | 87,4 (140) |
№ п/п | Модель | Грузоподъемность (кг) | Высота выгрузки (мм) | Скорость |
Колесная база, радиальный тип подъема стрелы | ||||
1 | M50 | 680 | 2629 | 10,6 |
2 | 720 | 720 | 2840 | 11,8 |
3 | J57 | 850 | 2970 | 10,3 |
4 | J57 | 850 | 2970 | 10,3 |
5 | J67 | 910 | 3102 | 11,4 |
6 | BSL350 | 1200 | 3258 | 10,9 |
7 | BSL350EX | 1200 | 3945 | 10,9 |
8 | BSL400 | 1430 | 3385 | 18 |
9 | BSL400EX | 1430 | 4046 | 18 |
Колесная база, вертикальный тип подъема стрелы | ||||
10 | VJ57 | 950 | 2955 | 10,8 |
11 | VJ57 | 950 | 2980 | 10,5 |
12 | BSL330 | 1050 | 2962 | 11,4 |
Гусеничная база, радиальный тип подъема стрелы | ||||
13 | BTL300 | 1250 | 2980 | 10,5 |
14 | BTL350 | 1350 | 3240 | 10,5 |
15 | BTL400 | 1320 | 3288 | 10,8 |
16 | BTL400EX | 1320 | 3975 | 10,8 |
Тел: 8 (495) 971-00-21 e-mail: info@tymruss.ru Закрыть